
サスペンションセッティングでの必需品!!
フロントフォークのストローク具合を測定するための商品です。フロントフォークのストローク具合が分かることで、ベストなセッティングができます。
従来の商品では、フロントフォークのオーバーホールをしなければ取り付けが困難でしたが、当商品は簡単に取り付けられる仕組みになっているので、装着が手軽にできます。
サイズも4種類あるのでほとんどのバイクに取り付け可能です。
| 品番 | サイズ | 価格(税込み) | ショッピングカート |
| YC-422-41 | Ф41mm | ¥2,520 | |
| YC-422-43 | Ф43mm | ||
| YC-422-48 | Ф48mm | ||
| YC-422-50 | Ф50mm |
フロントフォーク ストロークセンサー
サイズは下記ラインアップ表にてご確認下さい。


| Ф41mm | Ф43mm | Φ48mm | Ф50mm |
| aprilia | |||
| RS250 (1998-2001) | RSV1000 | ||
| RSV1000 | |||
| RSV1000R | |||
| RSV1000R Factory | |||
| Shiver750 | |||
| BMW | |||
| 1200GS | |||
| 650CS | |||
| R100R | |||
| BUELL | |||
| X1 Lighting | Cyclone M2 | ||
| XB 9 R | XB 9 SX Lightning City | ||
| XB 12 R Firebolt | |||
| XB 12 S Lightning | |||
| DUCATI | |||
| Monster600 (1995-1996) | 748 | Hypermotard 1100 | |
| Monster900 (1993-1997) | 748R | Hypermotard 1100S | |
| 748RS | |||
| 749 | |||
| 848 | |||
| 916 | |||
| 916SPS | |||
| 998 | |||
| 999RS | |||
| 999S | |||
| 1000 Sport | |||
| 1098 | |||
| 1098R | |||
| 1098S | |||
| 1198 | |||
| Monster400 | |||
| Monster600 (2000-2001) | |||
| Monster620 | |||
| Monster695 | |||
| Monster696 | |||
| Monster750 (2000-2003) | |||
| Monster800 | |||
| Monster900 (2000) | |||
| Monster900 (2002) | |||
| Monster1000 | |||
| Monster S 1000 Europe/Usa | |||
| Monster S2 R 1000 Europe/Usa | |||
| Monster S4 | |||
| Monster S4R | |||
| HONDA | |||
| CBR400RR | CB1000R | ||
| CBR600RR (2005-2008) | CB1300 (2003-2005) | ||
| CBR1000F | CB1400 (2003-2005) | ||
| Hornet600 | CBR600F/F4 Sport (1999-2003) | ||
| RS250 (1994) | CBR600RR (2003-2004) | ||
| RVF400 | CBR900RR | ||
| RVF750 R | CBR1000RR | ||
| VFR400R (1990-1995) | CBR1100XX | ||
| VFR750F (1988-1997) | Hornet900 | ||
| CB400 SF | VFR800 (2002-2009) | ||
| KAWASAKI | |||
| GPZ900R | ZX-7R | ||
| GPZ1100E2 | ZXR750(-1989) | ||
| ZEPHER750 | ZX-10R (2004-2010) | ||
| Z750 (2004-2010) | ZEPHER1100 | ||
| Z1000 (2003-2009) | ZX-12R | ||
| ZX-6R (2003-2010) | ZZR1100 | ||
| ZXR400 | ZZR1400 | ||
| KTM | |||
| 1190 RC8 | |||
| MV AGUSTA | |||
| F4 1000 | |||
| F4 R 1000 Modello Tanburini | |||
| SUZUKI | |||
| GSF600 Bandit | GSF1200 Bandit | ||
| GSX600F | GSR400/600 | ||
| GSX1100F | GSX1200 | ||
| GSX-R600 (2006-2010) | GSX-R600 (1997-2005) | ||
| GSX-R400(1988-1989) | GSX-R750(1988-1989) | ||
| RGV250 γ | GSX-R1000 | ||
| GSXR1100(1985-1987) | GSX-R1100(1988-1989) | ||
| SV650 | GSX1300R 隼 | ||
| GSX-R750(1985-1987) | TL1000 | ||
| INPULESE GSX400 | RF900 | ||
| TRIUMPH | |||
| DAYTONA675 | DAYTONA600 | ||
| DAYTONA SUPER 3 | |||
| SPEED TRIPLE | |||
| SPRINT900 | |||
| TRIDENT900 | |||
| YAMAHA | |||
| XJR400R | MT-01 | TZR250(1990) | |
| YZF-R6 (2005-2010) | MT-03 | TZR250R/SP/RS(3XV) | |
| TZR250(1989) | XJR1200 | ||
| XJR1300 | |||
| YZF-R6 (1990-2004) | |||
| YZF-R1 | |||
| V-MAX(1993-) | |||
| KTM | |||
| HYPERMOTARD796 | 250EXC-F/SIX DAYS | ||
| 450EXC | |||
| 690 DUKE R | |||
| 990 SUPERMOTO T | |||
